HONDA PCX 125
MODERNÍ SKÚTR DO MĚSTA
Maximální výkon
Točivý moment
Zdvihový objem
Provozní hmotnost
Nejprve si osvětleme, jaká myšlenka stála v pozadí a co z něj už více než deset let dělá jeden z nejoblíbenějších skútrů v Evropě. Model PCX se vyznačuje zcela špičkovým pohodlím, které zajišťuje jízdní poloha pro jezdce, úložný prostor pod sedlem, kam se vejde celoobličejová helma, i celkově vysoká kvalita konstrukce. Nemusíte čekat na drahý taxík ani na pomalou městskou dopravu – stačí stisknout tlačítko startéru a vyrazit. Štíhlý hbitý model PCX125 se lehce protáhne městským provozem a doveze vás, kam potřebujte – snadno, stylově a včas.
Rozebrali jsme model PCX125 a znovu jej sestavili, abychom vylepšili každou z jeho součástí. Chytře zmodernizované provedení zaujme futuristickými liniemi a ukrývá větší podsedlový prostor, zásuvku typu USB-C a praktičnost ovladače Smart Key. Zcela nový kapalinou chlazený čtyřventilový motor zvyšuje výkon, zlepšuje zrychlení, nabízí vyšší maximální rychlost a současně má neuvěřitelně nízkou spotřebu paliva. Disponuje také systémem kontroly trakce Honda (HSTC), který zajišťuje přilnavost zadní pneumatiky za vlhka i za sucha. Díky novému rámu, širším rozměrům pneumatik, zadnímu odpružení s delším zdvihem a brzdění ABS bude vaše jízda plynulá a jistá.
Vrtání × zdvih (mm) | 52.4 x 57.9mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 11:01 |
Emise C02 | 48 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 125cc |
Motor | Jednoválec, chlazený kapalinou, čtyřtaktní dvouventilový motor |
Max. výkon | 9,0 kW / 8 500 ot. za min |
Max. točivý moment | 11,8 Nm / 5 000 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 0,9 l |
Přední brzdy | Hydraulická 220 mm s ABS |
Zadní brzdy | 130 mm bubnová brzda |
Přední zavěšení | 31 mm teleskopická se zdvihem 89 mm |
Zadní zavěšení | Dva tlumiče se zdvihem 84mm |
Velikost přední pneumatiky | 100/80-14M/C (48P) |
Velikost zadní pneumatiky | 120/70-14M/C (61P) |
Přední kola | 14M/C x MT2,15, lité z hliníku |
Zadní kola | 14M/C x MT3,50, lité z hliníku |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V/7AH (10H) |
Úhel sklonu | 27° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 1 923 x 745 x 1 107 mm |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (litry) | 8 litrů |
Spotřeba paliva | 2,1 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 137mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 130 kg |
Výška sedla (mm) | 764 mm |
Závlek (mm) | 86mm |
Rozvor (mm) | 1 313 mm |
Spojka | Automatická odstředivá suchá spojka |
Stálý převod | 10.65 |
Typ převodovky | Variátor |
Pokud máte o tento motocykl zájem nebo chcete vědět více informací: